长安UNI-V 全部在售 2024款 2023款 2022款,2025年2月份长安UNI-V销量2988台, 同比下降58.12%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月长安UNI-V销量为2988辆,在长安汽车销量中占比5.79%,在紧凑型车销量中排名第22位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,长安UNI-V销量同比下降58.12%,环比下降57.8%;最近12个月中,长安UNI-V销量在2024年3月达到最高,销量为7782辆。
长安UNI-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 2988 | 5.79% | 1.26% | 22 |
2025-01 | 7080 | 9.78% | 2.99% | 14 |
2024-12 | 7503 | 8.52% | 3.17% | 18 |
2024-11 | 5704 | 7.20% | 2.41% | 20 |
2024-10 | 5575 | 7.20% | 2.36% | 20 |
2024-09 | 5231 | 8.61% | 2.21% | 17 |
2024-08 | 4941 | 8.28% | 2.09% | 16 |
2024-07 | 4939 | 10.11% | 2.09% | 16 |
2024-06 | 4747 | 10.34% | 2.01% | 21 |
2024-05 | 5697 | 10.30% | 2.41% | 19 |
2024-04 | 5863 | 13.17% | 2.48% | 19 |
2024-03 | 7782 | 13.33% | 3.29% | 13 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2025年2月份的市场份额同比下降了1.64%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2025年1-2月,长安UNI-V的累计销量达到10068辆, 同比下降87.79%, 在紧凑型车销量排名为第19位。
长安汽车2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 12616 | SUV | 7 | 24.44% |
长安Lumin | 9970 | 微型车 | 3 | 19.32% |
逸动 | 8557 | 紧凑型车 | 8 | 16.58% |
长安UNI-Z新能源 | 5297 | SUV | 40 | 10.26% |
长安X5 PLUS | 5295 | SUV | 41 | 10.26% |
长安UNI-V | 2988 | 紧凑型车 | 22 | 5.79% |
长安CS55PLUS | 2478 | SUV | 80 | 4.80% |
长安X7 PLUS | 1683 | SUV | 102 | 3.26% |
逸动新能源 | 1623 | 紧凑型车 | 30 | 3.14% |
锐程PLUS | 340 | 紧凑型车 | 51 | 0.66% |
长安UNI-V 智电iDD | 329 | 紧凑型车 | 53 | 0.64% |
长安UNI-T | 257 | SUV | 202 | 0.50% |
逸达 | 102 | 紧凑型车 | 61 | 0.20% |
长安CS35PLUS | 56 | SUV | 266 | 0.11% |
长安UNI-K 智电iDD | 20 | SUV | 287 | 0.04% |
长安UNI-V与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V | 2988 | 紧凑型车 | 22 | 长安汽车 | 5.79% |
朗逸 | 18911 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.18% |
速腾 | 18010 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 30.52% |
MG7 | 1341 | 中型车 | 34 | 上汽集团 | 19.15% |
逸动 | 8557 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 16.58% |
红旗H5 | 10540 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 | 39.04% |
长安UNI-V 10.89-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为丽水景行原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。