艾瑞泽e 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月艾瑞泽e销量为313辆,在奇瑞新能源销量中占比3.15%,在紧凑型车销量中排名第67位。
艾瑞泽e销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,艾瑞泽e销量同比增长458.93%,环比下降69.76%;最近12个月中,艾瑞泽e销量在2022年11月达到最高,销量为1604辆。
艾瑞泽e最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 313 | 3.15% | 0.07% | 67 |
2023-09 | 1035 | 9.44% | 0.24% | 51 |
2023-08 | 481 | 5.59% | 0.11% | 62 |
2023-07 | 7 | 0.09% | -- | 79 |
2023-06 | 1125 | 12.75% | 0.26% | 47 |
2023-05 | 462 | 6.20% | 0.11% | 59 |
2023-04 | 1176 | 14.69% | 0.28% | 53 |
2023-03 | 138 | 2.28% | 0.03% | 73 |
2023-02 | 192 | 3.47% | 0.05% | 73 |
2023-01 | 337 | 8.07% | 0.08% | 68 |
2022-12 | 1156 | 11.52% | 0.27% | 61 |
2022-11 | 1604 | 13.92% | 0.38% | 55 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽e在2023年10月份的市场份额同比增长了0.06%,在紧凑型车的排名较上月下降16个名次。 2023年1-10月,艾瑞泽e的累计销量达到5266辆, 在紧凑型车销量排名为第67位。
奇瑞新能源2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 7111 | 微型车 | 4 | 71.65% |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 8 | 24.57% |
艾瑞泽e | 313 | 紧凑型车 | 67 | 3.15% |
奇瑞无界Pro | 62 | 微型车 | 19 | 0.62% |
艾瑞泽e与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽e | 313 | 紧凑型车 | 67 | 奇瑞新能源 | 3.15% |
朗逸 | 31454 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.39% |
荣威Ei5 | 135 | 紧凑型车 | 74 | 上汽集团 | 1.09% |
瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 奇瑞汽车 | 34.53% |
比亚迪e3 | 132 | 紧凑型车 | 75 | 比亚迪 | 0.05% |
比亚迪e2 | 1140 | 紧凑型车 | 49 | 比亚迪 | 0.46% |
艾瑞泽e 15.24-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。